|
Allgemeine Daten | Funktionen | Speicher | Optik | Schnittstellen | Preis |
| Optik | |
|---|---|
| Auflösung | 1.280 x 960 Bildpunkte 640 x 480 Bildpunkte |
| CCD-Chip | 1/2,7" (1,3 Mio. Pixel) |
| Lichtempfindlichkeit | ISO 125 |
| Farbtiefe | 24 Bit |
| Blenden | 4,6 bis 9,5 |
| Brennweite | 36 mm |
| Zoom (optisch/digital) | - / 2-fach |
| Mindestabstand | 8 cm (Makro) sonst 80 cm |
| Verschlußzeiten | 1/2 s bis 1/1000 s |
| Optischer Sucher | Ja |
| Funktionen | |
| Blitz | Ja |
| Programme | Programmautomatik |
| Video | Ja (QuickTime Motion) |
| Dateiformat | JPG und AVI |
| Speicher | |
| Speichermedium | SmartMedia (eine 8 MB-Karte ist im Lieferumfang enthalten) |
| Schnittstellen | |
| Seriell | Nein |
| USB | Ja |
| PAL | Nein |
| NTSC | Nein |
| Allgemeine Daten | |
| Stromversorgung | 2 x Alkali Batterie Typ AA oder NiMH-Akku oder NiCd-Akku |
| Größe | 99 mm x 65 mm x 41 mm (BxHxT) |
| Gewicht | ca. 200 Gramm (mit Batterien) |
| Besonderheiten | kann auch als Webcam verwendet werden |
| Preis | |
| Stand: 31.8.2001 (ohne Gewähr) | ca. 550 DM (280 EUR) |
| Bestellung | Foto-Shop |
| 10 deutschspr. Bücher zum Thema Digitalfotografie |
| 10 deutschspr. Bücher zum Thema Bildbearbeitung |
Weblehre 31. August 2001
http://www.weblehre.de/hardware/632.htm