|
Allgemeine Daten | Anschlüsse | Audio | DSC-Funktionen | Kamera-Funktionen | Laufwerk | Optik | Sucher | Zubehör |
| Digital Handycam | |
|---|---|
| System Digital-Video | DV |
| Daten Reduktionsprinzip | DCT / 1:5 |
| TV-Standard | CCIR-PAL |
| Optik | |
| CCD-Bildwandler | 3x1/3" CCD (470 000 Pixel / 440 000 Bildelemente) |
| Lichtempfindlichkeit / Empf. Mindestbeleuchtung | 4 Lux (0,1 Lux Slow Shutter) / > 100 Lux |
| NightShot (Nachtaufnahme) | Nein |
| Zoom/Digital Zoom | 10x / 20x |
| Motor Zoom Steuerung (Vergleich zu KB) | Variabel |
| F/f Objektiv Daten | 1:1,6-2,1 /5,9 - 59 mm (43 - 430 mm) |
| Brennweite mit Digital Zoom | 5,9 - 118 mm (43 - 860 mm) |
| Steady Shot | optisch (Super) |
| Focus System | Full Range Inner Focus |
| Focus Mode | Normal/Unendlich |
| Manuelle Focussierung | Ring |
| Push-Autofokus / Makro-Autofokus | Ja / Ja |
| Integrierter Objektivschutz / integr. ND Filter | Nein / Ja |
| Filtergewinde Anschluß | 52 mm |
| Kamera-Funktionen | |
| Weißabgleich (auto./manuell) | Ja / Ja |
| Weißabgleich (innen/draußen/hold) | Ja / Ja / Nein |
| Blende-/Gain Steuerung (man.) | Ja (13) / Ja (8) |
| Blende-/Gain Steuerung (Belichtungszeit) | Nein / Nein |
| Verschlußzeitenwahl (man.) | Ja (12) |
| Verschlußzeitenabstufungen | 1/50;100;215;425;1000; 1750;3500;10000 s |
| Slow Shutter Abstufungen | 1/3, 1/6, 1/12 und 1/25 s |
| Programm AE (Belichtungsautomatiken) | Nein |
| Persönliche Grundeinstellungen | Ja |
| Fader (Überblendeffekte) | Black, Overlap |
| Zebra Pattern (Belichtungskontrolle via Sucher) | Ja |
| Photo Mode (Standbildaufnahme) | Ja (7 s) |
| Bildeffekte (Aufnahme) | Nein |
| Digitale Bildeffekte (Aufnahme) | Nein |
| Titelgenerator (manuell/vorprogrammiert) | Nein |
| 16:9 Breitbild-Aufnahme | Ja (Full) |
| Datum/Zeit | Data Code |
| DSC-Funktionen | |
| Floppy Laufwerk/Memory Stick | Nein |
| Kontinuierliche Einzelbildaufnahme / Multi Mode | Nein |
| Index Wiedergabe / Slide Show | Nerin |
| Sucher | |
| Farb-LCD Sucher (Diagonale/Bildelemente) | Ja 1" (2,54 cm) / Schwarz/Weiß) |
| Zusätzliches Informationsdisplay | Nein |
| Einstellungen (Farbe/Helligkeit/Kontrast) | Nein / Ja / Ja |
| Farb-LCD Display | Nein |
| Laufwerk | |
| Funktion (Play/Stop/Rew/FF/Pause) | Ja |
| Digitales Standbild/ Einzelbild | Ja / Ja |
| Time Base Corrector | Ja |
| Time Code und ID-Code Aufnahme | Ja (Subcode) |
| Aufnahme von Kamera (Einstellungen, Datum und Zeit) | Ja (Aux Data) |
| Intervall-Aufnahme / Einzelbild-Aufnahme | Ja / Ja |
| Intervall-Abstufung / Intervall-Aufnahme | 30 s; 1 min; 5 min; 10 min / 0,2 s; 0,5; 1; 2 s |
| Selbstauslöser (Verzögerungszeit) | Nein |
| Titel-/Datum-/Photosuchlauf | Nein / Ja / Ja |
| Cassetten Memory | Ja |
| LC-Display | Ja |
| Band / Akku Restanzeige | Ja / Ja |
| Menüfunktionen | Ja |
| Insert Schnitt | Ja |
| Audio | |
| PCM-Digital Stereo REC (12bit/32 kHz) | Ja |
| PCM-Digital Stereo PB / REC (16bit/48 kHz) | Ja / Ja |
| Wind Filter | Ja (switch) |
| Aufnahmekontrolle (auto./man.) | Ja / Ja |
| Nachvertonung (Stereo 12bit/32kHz) | Ja |
| Audio Pegel Anzeige LCD | Ja |
| Audio Mix Mode (PB) | Ja |
| Minilautsprecher / Lautstärke regelbar | Ja / Ja |
| Anschlüsse | |
| Video In / Out (Cinch) | Nein / Ja |
| S-Video In / Out (4Pin) | Nein / Ja |
| Audio In / Out (Cinch) | Ja (Audio-Dub) / Ja |
| DV-In / Out | Nein / Ja |
| ATA-Anschluß | Nein |
| Lanc (Remote / Control L), Stereo Mini Klinke | Ja (2,5 mm) |
| Ext. Mikrofon In (Mini Klinke) inkl. Power Out | Ja (3,5 mm) / 2,5 bis 3,0 V |
| Separater DC-Out für ext. Mikrofone | Ja (RFU DC-Out, 5V) |
| Kopfhörer-Ausgang (Mini Klinke) | Ja (3,5 mm) |
| Allgemeine Daten | |
| Spannungsversorgung | 6,5; 7,2 V / DC |
| Leistungsaufnahme | 11,6 W |
| Betriebstemperatur | 0° - 40°C |
| Abmessungen (BxHxT) | 216 x 225 x 470 mm |
| Gewicht (ohne Band und Akku) | 3 400 Gramm |
| Zubehör | |
| Netz-Ladeadapter | Ja AC-V615 (110 - 240 V, AC) |
| Akku | Ja (NP-F930 / Lithium Ion) |
| IR-Fernbedienung / DV-Cassette | Ja (RMT-807) / Ja (DV-M60) |
| 3,5" Diskettenlaufwerk mit Adapter | Nein |
| AV Kabel / Scart Kabel / S-Video Kabel | Ja / Ja / Ja |
| Tragegurt / Trageschlaufe | Ja / Nein |
| Batterie Typ (für Fernbedienung) | 2 x R6 |
| Objektivschutz / Sonnenblende / Sonnenblende LCD | Ja / Ja / Nein |
Videofilmen-Testurteil: Ausgezeichnet
Weblehre 26. September 1998
http://www.weblehre.de/software/157.htm