|
Allgemeine Daten | Anschlüsse | Audio | DSC-Funktionen | Kamera-Funktionen | Laufwerk | Optik | Sucher | Zubehör |
| Digital Handycam | |
|---|---|
| Preis | 3500 DM |
| System Digital-Video | Mini-DV |
| Daten Reduktionsprinzip | DCT / 1:5 |
| TV-Standard | CCIR-PAL |
| Optik | |
| CCD-Bildwandler | 1/4" CCD (540 000 Pixel /500 000 Bildelemente) |
| Lichtempfindlichkeit / Empf. Mindestbeleuchtung | 2 Lux / > 100 Lux |
| NightShot (Nachtaufnahme) | Nein |
| Zoom/Digital Zoom | 10x / 40x |
| Motor Zoom Steuerung (Vergleich zu KB) | Variabel |
| F/f Objektiv Daten | 1:1,8-2,9 /5 - 50 mm (48 - 480 mm) |
| Brennweite mit Digital Zoom | 48 - 1920 mm |
| Steady Shot | elektronisch (350 000 Pixel) |
| Focus System | Full Range Inner Focus |
| Focus Mode | Nein |
| Manuelle Focussierung | Nein |
| Push-Autofokus / Makro-Autofokus | Nein / Ja |
| Integrierter Objektivschutz / integr. ND Filter | Nein / Nein |
| Filtergewinde Anschluß | spezial mit Adapter (37 mm) |
| Kamera-Funktionen | |
| Weißabgleich (auto./manuell) | Ja / Nein |
| Weißabgleich (innen/draußen/hold) | Nein / Nein / Nein |
| Blende-/Gain Steuerung (man.) | Nein / Nein |
| Blende-/Gain Steuerung (Belichtungszeit) | Nein |
| Verschlußzeitenwahl (man.) | Ja (auto. mit AE-Mode 1/50 - 1/4000 s) |
| Verschlußzeitenabstufungen | Nein |
| Slow Shutter Abstufungen | Nein |
| Programm AE (Belichtungsautomatiken) | 6 (Soft Protrait, Beach & Ski, Sports Lesson, Landscape, Spotlight, SunSet & Moon |
| Persönliche Grundeinstellungen | Nein |
| Fader (Überblendeffekte) | Black, Mosaic |
| Zebra Pattern (Belichtungskontrolle via Sucher) | Nein |
| Photo Mode (Standbildaufnahme) | Ja (7 s) |
| Bildeffekte (Aufnahme) | 6 (Mosaic, Solarisation, Monotone, Sepia, Negative Art, Pastel) |
| Digitale Bildeffekte (Aufnahme) | Nein |
| Titelgenerator (manuell/vorprogrammiert) | Ja / Ja (mit Cassetten-Memory) |
| 16:9 Breitbild-Aufnahme | Ja (Full) |
| Datum/Zeit | Data Code |
| DSC-Funktionen | |
| Floppy Laufwerk/Memory Stick | Nein |
| Kontinuierliche Einzelbildaufnahme / Multi Mode | Nein |
| Index Wiedergabe / Slide Show | Nerin |
| Sucher | |
| Farb-LCD Sucher (Diagonale/Bildelemente) | Nein |
| Zusätzliches Informationsdisplay | Nein |
| Einstellungen (Farbe/Helligkeit/Kontrast) | Nein / Nein / Nein |
| Farb-LCD Display | Ja (3" (7,5 mm) / 180 000 Pixel) |
| Laufwerk | |
| Funktion (Play/Stop/Rew/FF/Pause) | Ja |
| Digitales Standbild/ Einzelbild | Ja / Ja (via Remote) |
| Time Base Corrector | Ja |
| Time Code und ID-Code Aufnahme | Ja (Subcode) |
| Aufnahme von Kamera (Einstellungen, Datum und Zeit) | Ja (Aux Data) |
| Intervall-Aufnahme / Einzelbild-Aufnahme | Nein / Nein |
| Intervall-Abstufung / Intervall-Aufnahme | Nein / Nein |
| Selbstauslöser (Verzögerungszeit) | Nein |
| Titel-/Datum-/Photosuchlauf | Ja / Ja / Ja (via Remote) |
| Cassetten Memory | Ja |
| LC-Display | Nein |
| Band / Akku Restanzeige | Ja / Ja (LCD) |
| Menüfunktionen | Ja (LCD) |
| Insert Schnitt | Ja (via Remote) |
| Audio | |
| PCM-Digital Stereo REC (12bit/32 kHz) | Ja |
| PCM-Digital Stereo PB / REC (16bit/48 kHz) | Ja / Nein |
| Wind Filter | Ja (auto.) |
| Aufnahmekontrolle (auto./man.) | Ja / Nein |
| Nachvertonung (Stereo 12bit/32kHz) | Ja (via Mic In.) |
| Audio Pegel Anzeige LCD | Nein |
| Audio Mix Mode (PB) | Ja |
| Minilautsprecher / Lautstärke regelbar | Ja (Mono, 20 mm)/ Ja |
| Anschlüsse | |
| Video In / Out (Cinch) | Nein / Ja (spezial Mini) |
| S-Video In / Out (4Pin) | Nein / Ja |
| Audio In / Out (Cinch) | Nein / Ja (spezial Mini) |
| DV-In / Out | Nein / Ja |
| ATA-Anschluß | Nein |
| Lanc (Remote / Control L), Stereo Mini Klinke | Ja (2,5 mm) |
| Ext. Mikrofon In (Mini Klinke) inkl. Power Out | Ja (3,5 mm) / 2,5 bis 3,0 V |
| Separater DC-Out für ext. Mikrofone | Nein |
| Kopfhörer-Ausgang (Mini Klinke) | Ja |
| Allgemeine Daten | |
| Spannungsversorgung | 8,4; 7,2 V / DC |
| Leistungsaufnahme | 5,4 W (LCD-On) |
| Betriebstemperatur | 0° - 40°C |
| Abmessungen (BxHxT) | 130 x 95 x 79 mm |
| Gewicht (ohne Band und Akku) | 570 Gramm |
| Zubehör | |
| Netz-Ladeadapter | Ja AC-V615 (110 - 240 V, AC) |
| Akku | Ja (NP-F530 / Lithium Ion) |
| IR-Fernbedienung / DV-Cassette | Ja (RMT-809) / Ja (DV-M60) |
| 3,5" Diskettenlaufwerk mit Adapter | Nein |
| AV Kabel / Scart Kabel / S-Video Kabel | Ja (spezial)/ Ja / Nein |
| Tragegurt / Trageschlaufe | Ja / Nein |
| Batterie Typ (für Fernbedienung) | 2 x R6 |
| Objektivschutz / Sonnenblende / Sonnenblende LCD | Ja / Nein / Ja |
Videofilmen-Testurteil: Sehr Gut
Bewertung Stiftung Warentest 1/99: GUT
Weblehre 17. Januar 1999
http://www.weblehre.de/software/160.htm