|
| Preis | 799 DM | |
| Garantie | 12 Monate | |
| Auflösung | 1152 x 868 Pixel 640 x 480 Pixel | |
| Farbtiefe | 24 Bit | |
| Sensor | CCD | |
| Speicher | 4 MB-Karte | |
| Anzahl der Bilder | 15 | |
| Dateigröße | 66/250 KB | |
| Stromversorgung | 4 x AA Alkaline | |
| Brennweite | 29 bis 58 mm | |
| Schärfebereich | 50 cm bis unendlich | |
| Macro | bis 20 cm | |
| Belichtungszeit | 1/2 bis 1/362 s | |
| Bildfolgezeit | 10 s | |
| Transferzeit auf PC | 37 s | |
| Software | Picture Easy Software 2.0 | |
| Betriebssysteme | für Win 95 | |
| Blende | 4 bis 16 | |
| Maße (BxHxT) | 131 x 81,4 x 47,4 mm | |
| Gewicht | 340 Gramm | |
| Extras | PAL-Videoausgang, Netzanschluß, Blitzgerät, Selbstauslöser, LCD-Monitor | |
| Zum Online-Shop | Bestellung |
Bewertung:
Stiftung Warentest 1/99: GUTWeblehre 28. Dezember 1999
http://www.weblehre.de/software/220.htm