| Adresse | Sony Deutschland GmbH Hugo Eckener Straße 20 50829 Köln |
| Telefonnummer | 01805/252586 |
| Faxnummer | 01805/252587 |
| Homepage | www.sony.de |
Allgemeine Daten | Anschlüsse | Audio | DSC-Funktionen | Kamera-Funktionen | Laufwerk | Optik | Sucher | Zubehör |
| Digital Handycam | |
|---|---|
| System Digital-Video | Mini DV |
| Daten Reduktionsprinzip | DCT / 1:5 |
| TV-Standard | CCIR-PAL |
| Optik | |
| CCD-Bildwandler | 3x1/4" (450 000 Pixel/400 000 Bildelemente) |
| Lichtempfindlichkeit / Empf. Mindestbeleuchtung | 4 Lux |
| NightShot (Nachtaufnahme) | Nein |
| Zoom/Digital Zoom | 12x / 48x |
| Motor Zoom Steuerung | variabel |
| F/f Objektiv Daten (Vergleich zu KB) | 1:1,6-2,8/4,3-51,6 mm (41-492 mm) |
| Brennweite mit Digital Zoom | 41,3 - 1984 mm |
| Steady Shot | optisch (Super) |
| Focus System | Full Range Inner Focus |
| Focus Mode | Normal/Unendlich |
| Manuelle Focussierung | Ring |
| Push-Autofokus / Makro-Autofokus | Nein / Ja |
| Integrierter Objektivschutz / integr. ND Filter | Nein / Ja |
| Filtergewinde Anschluß | 52 mm |
| Kamera-Funktionen | |
| Weißabgleich (auto./manuell) | Ja / Ja |
| Weißabgleich (innen/draußen/hold) | Ja / Ja / man. |
| Blende-/Gain Steuerung (man.) | Nein / Nein |
| Blende-/Gain Steuerung (Belichtungszeit) | Ja |
| Verschlußzeitenwahl (man.) | Ja (20) |
| Verschlußzeitenabstufungen | 1/50;75;100;120;150;215;300;425;600;1000;1250; 1750;2500;3500;6000;10000 s |
| Slow Shutter Abstufungen | 1/3 1/6 1/12 und 1/25 s |
| Programm AE (Belichtungsautomatiken) | 5 (Priority Iris, Priority Shutter, Sports Lesson, Sunset & Moon, Low Lux |
| Persönliche Grundeinstellungen | Nein |
| Fader (Überblendeffekte) | Black, Overlap, Monotone |
| Zebra Pattern (Belichtungskontrolle via Sucher) | Ja |
| Photo Mode (Standbildaufnahme) | Ja 7 s Progressive Scan |
| Bildeffekte (Aufnahme) | 6 (Solarisation, Monotone, Sepia, Negative Art, Slim, Stretch) |
| Digitale Bildeffekte (Aufnahme) | 5 (Still, Flash Motion, Luminance Key, Trail, Old Movie) |
| Titelgenerator (manuell/vorprogrammiert) | Ja / Ja (via Cassetten Memory) |
| 16:9 Breitbild-Aufnahme | Ja (Full) |
| Datum/Zeit | Data Code |
| DSC-Funktionen | |
| Floppy Laufwerk/Memory Stick | Ja / Nein (optional) |
| Kontinuierliche Einzelbildaufnahme / Multi Mode | Ja (max. 4/0,8 s Intervall) / Ja (9) |
| Index Wiedergabe / Slide Show | Ja / Ja |
| Sucher | |
| Farb-LCD Sucher (Diagonale/Bildelemente) | Ja (0,55" (1,4 cm)/ 180 000 Pixel) |
| Zusätzliches Informationsdisplay | Nein |
| Einstellungen (Farbe/Helligkeit/Kontrast) | Ja / Ja / Nein |
| Farb-LCD Display | Ja (3,5" (8,9 cm) / 184 580 Pixel) |
| Laufwerk | |
| Funktion (Play/Stop/Rew/FF/Pause) | Ja |
| Digitales Standbild/ Einzelbild | Ja / Ja (via Remote) |
| Time Base Corrector | Ja |
| Time Code und ID-Code Aufnahme | Ja (Subcode) |
| Aufnahme von Kamera (Einstellungen, Datum und Zeit) | Ja (Aux Data) |
| Intervall-Aufnahme / Einzelbild-Aufnahme | Ja / Ja |
| Intervall-Abstufung / Intervall-Aufnahme | 30 sec; 1 min; 5 min; 10 min / 0,5; 1; 1,5; 2 s |
| Selbstauslöser (Verzögerungszeit) | Ja (10 s) |
| Titel-/Datum-/Photosuchlauf | Ja / Ja / Ja |
| Cassetten Memory | Ja |
| LC-Display | Ja |
| Band / Akku Restanzeige | Ja / Ja |
| Menüfunktionen | Ja |
| Insert Schnitt | Ja (via Remote) |
| Audio | |
| PCM-Digital Stereo REC (12bit/32 kHz) | Ja |
| PCM-Digital Stereo PB / REC (16bit/48 kHz) | Ja / Ja |
| Wind Filter | Ja (auto) |
| Aufnahmekontrolle (auto./man.) | Ja / Ja |
| Nachvertonung (Stereo 12bit/32kHz) | Ja (via Mic. In) |
| Audio Pegel Anzeige LCD | Ja |
| Audio Mix Mode (PB) | Ja |
| Minilautsprecher / Lautstärke regelbar | Ja (Mono, 20 mm) / Ja |
| Anschlüsse | |
| Video In / Out (Cinch) | Nein / Ja (spezial Mini) |
| S-Video In / Out (4Pin) | Nein / Ja |
| Audio In / Out (Cinch) | Nein/ Ja (spezial Mini) |
| DV-In / Out | Nein / Ja (i.LINK) |
| ATA-Anschluß | Ja |
| Lanc (Remote / Control L), Stereo Mini Klinke | Ja (2,5 mm) |
| Ext. Mikrofon In (Mini Klinke) inkl. Power Out | Ja 3,5 mm / 2,5 - 3 V |
| Separater DC-Out für ext. Mikrofone | Nein |
| Kopfhörer-Ausgang (Mini Klinke) | Ja (3,5 mm) |
| Allgemeine Daten | |
| Spannungsversorgung | 8,4; 7,2 / DC |
| Leistungsaufnahme | 4,1 W (5,2 W /LCD-On) |
| Betriebstemperatur | 0°-40° C |
| Abmessungen (BxHxT) | 93x103x193 mm |
| Gewicht (ohne Band und Akku) | 880 Gramm |
| Zubehör | |
| Netz-Ladeadapter | AC-L10 (110-240 V, AC) |
| Akku | (NP-F330/Lithium Ion) |
| IR-Fernbedienung / DV-Cassette | Ja (RMT-812) / Nein |
| 3,5" Diskettenlaufwerk mit Adapter | Ja |
| AV Kabel / Scart Kabel / S-Video Kabel | Ja / Ja / Nein |
| Tragegurt / Trageschlaufe | Ja / Nein |
| Batterie Typ (für Fernbedienung) | 2 x R6 |
| Objektivschutz / Sonnenblende / Sonnenblende LCD | Ja / Ja / Nein |
Weblehre 26. September 1998
http://www.weblehre.de/software/265.htm