|
Allgemeine Daten | Audio | Funktionen | Laufwerk | Optik | Sucher | Zubehör |
| Optik | |
|---|---|
| Bildwandler | 1/4" CCD, Interlaced Scan |
| Bildwandler (Pixel, Brutto/Netto) | 410 000 / 380 000 |
| F/f, Objektivdaten | 1:2,0 / 4,8 mm |
| Brennweite (Vergleich zu KB 35 mm) | 47 mm |
| Steady Shot (optisch) | Nein |
| Empfindlichkeit | ISO 100 |
| Farbtiefe | 24 Bit (3x8 Bit, R/G/B) |
| Zoom / Makro | Fixed / Ja |
| Schärfeeinstellung (auto./man.) | Panfocus / Nein |
| Blitzlicht / Reichweite | Ja (On/Off, intelligent) / 2 - 4 m |
| Filtergewinde | Nein |
| Empfohlene Tele-/Weitwinkelvorsatzlinse | Nein |
| Funktionen | |
| Menüführung | Ja |
| Weißabgleich | auto |
| Blendensteuerung | Exposure (+/- 1,5 EV) |
| Verschlußzeitenabstufungen | Nein |
| Belichtungsautomatiken | Nein |
| Bildeffekte | B & W, Sepia, Negative Art, Pastel |
| Voll- / Halbbildmode | Ja |
| Selbstauslöser | Ja (10 s) |
| E-Mail / Multibild-Mode | Nein / Nein |
| Bewegtbild | Nein |
| Sprachnotiz-Mode | Nein |
| Index Bildwiedergabe | Ja |
| Akku- / Disk Restkapizitätsanzeige | Ja / Ja |
| Laufwerk | |
| Aufzeichnungsmedium | 3,5" 2HD, Floppy Disk |
| Schreib-/Lesegeschwindigkeit | 7 sec. |
| Format JPEG/BITMAP/MPEG1 | Ja / Nein / Nein |
| Auflösung / Anzahl (Bewegtbild-Mode) | Nein |
| Auflösung / Anzahl (Bewegtbild-Mode Präsentation) | Nein |
| Auflösung / Anzahl (Normal-Mode) | 640 x 480 (JPEG) 30-40 |
| Auflösung / Anzahl (Standard-Mode) | 640 x 480 (JPEG) 15-20 |
| Auflösung / Anzahl (Standard-Mode XGA) | Nein |
| Auflösung / Anzahl (Fine-Mode, XGA) | Nein |
| Auflösung / Anzahl (E-Mail Mode, Normal) | Nein |
| Auflösung / Anzahl (E-Mail Mode, Standard) | Nein |
| Auflösung / Anzahl (Multi-Mode) | Nein |
| Auflösung / Anzahl (BITMAP-Mode) | Nein |
| File / Disk kopieren | Nein / Nein |
| Löschfunktion (Komplett/Auswahl) | Ja / Ja |
| Sucher | |
| LCD-Farbsucher | Nein |
| Farb-LCD Bildschirm (Größe/Pixel) | 2,5" (6,35 cm) / 61 000 |
| LCD-Helligkeitseinstellung | Ja |
| LCD-Rückbeleuchtung Ein/Aus | Nein |
| Audio | |
| Integriertes Mikrofon | Nein |
| Integrierter Mini-Lautsprecher | Nein |
| Lautstärkeregelung (Mini-Lautsprecher) | Nein |
| Audio-Format | Nein |
| Allgemeine Daten | |
| Spannungsversorgung | 7,2 Volt |
| Leistungsaufnahme | 3,2 Watt |
| Abmessungen (BxHxT) | 126,5 x 110,5 x 62,5 |
| Gewicht / mit Akku und Disk | 470 g / 580 g |
| Stamina (max. Bilder / Akku-Typ) | 1100 / NP-F550 |
| Zubehör | |
| Ladeadapter | BC-V615 |
| Akku (InfoLITHIUM) | NP-F330 |
| Software / 3,5" FD | Ja (Windows) / Nein |
| Handschleife / Schulterriemen | Ja / Nein |
Weblehre 26. September 1998
http://www.weblehre.de/software/269.htm