|
Allgemeine Daten | Audio | Funktionen | Laufwerk | Optik | Sucher | Zubehör | Preis |
| Optik | |
|---|---|
| Bildwandler | 1/3" CCD, Progressive Scan |
| Bildwandler (Pixel, Brutto/Netto) | 850 000 / 800 000 |
| F/f, Objektivdaten | 1:2,0 - 2,1 / 5,2 - 15,6 mm |
| Brennweite (Vergleich zu KB 35 mm) | 37 - 111 mm |
| Steady Shot (optisch) | Nein |
| Empfindlichkeit | ISO 100 |
| Farbtiefe | 24 Bit (3x8 Bit, R/G/B) |
| Zoom / Makro | 3 x / Ja (auto.) |
| Schärfeeinstellung (auto./man.) | Ja / Ja |
| Blitzlicht / Reichweite | Ja (On/Off, Auto.) / 2 - 4 m |
| Filtergewinde | 37 mm |
| Empfohlene Tele-/Weitwinkelvorsatzlinse | VCL-ES20/VCL-ES06 |
| Funktionen | |
| Menüführung | Ja |
| Weißabgleich | auto |
| Blendensteuerung | Exposure (+/- 1,5 EV) |
| Verschlußzeitenabstufungen | 1/60 - 1/4000 (auto. via Programm AE) |
| Belichtungsautomatiken | Portrait, Sports, Beach & Ski, Sunset & Moon, Landscape, Panfocus |
| Bildeffekte | B & W, Sepia, Negative Art, Solarisation |
| Voll- / Halbbildmode | Nein |
| Selbstauslöser | Ja (10 s) |
| E-Mail / Multibild-Mode | Ja / Nein |
| Bewegtbild | Ja (MPEG1) |
| Sprachnotiz-Mode | Ja |
| Index Bildwiedergabe | Ja |
| Akku- / Disk Restkapizitätsanzeige | Ja / Ja |
| Laufwerk | |
| Aufzeichnungsmedium | 3,5" 2HD, Floppy Disk |
| Schreib-/Lesegeschwindigkeit | 5 sec. |
| Format JPEG/BITMAP/MPEG1 | Ja / Ja / Ja |
| Auflösung / Anzahl (Bewegtbild-Mode) | Ja 160 x 112 (MPEG) max. 60 s |
| Auflösung / Anzahl (Bewegtbild-Mode Präsentation) | Ja 320 x 240 (MPEG) max. 15 s |
| Auflösung / Anzahl (Normal-Mode) | 640 x 480 (JPEG) 25-40 |
| Auflösung / Anzahl (Standard-Mode) | 640 x 480 (JPEG) 15-20 |
| Auflösung / Anzahl (Standard-Mode XGA) | 1024 x 768 (JPEG) 10-16 |
| Auflösung / Anzahl (Fine-Mode, XGA) | 1024 x 768 (JPEG) 6-8 |
| Auflösung / Anzahl (E-Mail Mode, Normal) | 320 x 240 (JPEG) 20 -30 |
| Auflösung / Anzahl (E-Mail Mode, Standard) | 640 x 480 (JPEG) 13-17 |
| Auflösung / Anzahl (Multi-Mode) | Nein |
| Auflösung / Anzahl (BITMAP-Mode) | 640 x 480 (BMP) 1 |
| File / Disk kopieren | Ja / Ja |
| Löschfunktion (Komplett/Auswahl) | Ja / Ja |
| Sucher | |
| LCD-Farbsucher | Nein |
| Farb-LCD Bildschirm (Größe/Pixel) | 2,5" (6,35 cm) / 84 000 |
| LCD-Helligkeitseinstellung | Ja |
| LCD-Rückbeleuchtung Ein/Aus | Ja |
| Audio | |
| Integriertes Mikrofon | Ja (Mono) |
| Integrierter Mini-Lautsprecher | Ja |
| Lautstärkeregelung (Mini-Lautsprecher) | Ja |
| Audio-Format | MPEG, Layer2, 32kb,/3,5 kHz |
| Allgemeine Daten | |
| Spannungsversorgung | 7,2 Volt |
| Leistungsaufnahme | 3,5 Watt (LCD-On) |
| Abmessungen (BxHxT) | 140,5 x 104,5 x 61 mm |
| Gewicht / mit Akku und Disk | 540 g / 650 g |
| Stamina (max. Bilder / Akku-Typ) | # / NP-F550 |
| Zubehör | |
| Ladeadapter | BC-V615 |
| Akku (InfoLITHIUM) | NP-F330 |
| Software / 3,5" FD | Ja (MGI Photosuite SE) / Nein |
| Handschleife / Schulterriemen | Nein / Ja |
| Preis | |
| Stand: 13.1.2000 (ohne Gewähr) | 1359 DM (foto-shop.de) |
Weblehre 13. Januar 2000
http://www.weblehre.de/software/271.htm