![]() |
| ||||||||||
| Produktinfo www.hewlett-packard.de/printer/photosmart/kamera.html | |||||||||||
| Auflösung (optisch) | 1152 x 872 Pixel |
| CCD-Sensor | 1 000 000 Pixel |
| Farbtiefe | 24 Bit |
| LC-Display | 1,8 Zoll |
| optischer Sucher | Ja |
| Blitz | Ja |
| Brennweite | 39 mm |
| Zoom | Nein |
| optischer Zoom | 2fach |
| Fokus | Autofokus |
| Aufnahmebereich | 60 cm bis unendlich |
| Makro | 20 cm bis 60 cm |
| Blende | 2.8, 5.6 und 11 |
| Verschlußzeiten | 1/500 bis 1/8 S |
| Lichtempfindlichkeit | ISO 100 |
| Wechselspeichersystem | CompactFlash |
| Speicher (MB) | 4 |
| Interner Speicher | Nein |
| Bildkapazität min/max | 8/40 |
| Schnittstellen | seriell/Video |
| Betriebssystem | Windows 95/98/NT |
| Serienaufnahmen | Nein |
| Tonaufnahmen | Nein |
| Schnittstellen | Seriell, Video (PAL, NTSC) |
| Stromversorgung | 4 AA (Alkali) |
| Ladegerät | Nein |
| Netzadapter | Ja |
| Zubehör |
|
| Größe | 125 x 80 x 47,5 mm |
| Gewicht | 308 Gramm |
| Preis | 849 DM |
Weblehre 13. August 1999
http://www.weblehre.de/software/411.htm