| Adresse | Epson Deutschland GmbH Zülpicher Straße 6 40 549 Düsseldorf |
| Tel. Kaufberatung | 01805/23-4150 (0,30 DM/min) |
| Tel. Support | 01805/23-4120 (0,30 DM/min) |
| FAX | 0211/5047787 |
| Homepage | www.epson.de |
| Scannertyp | Flachbrettscanner | |
| Fotoelektrik | Farb-CCD-Zeilensensor | |
| Auflösung | 600dpi (Mainscan 2400 dpi mit Micro Step (Subscan) | |
| Ausgabeauflösung | 50 dpi bis 9600 dpi | |
| Effektive Pixelleistung | 5100 x 7020 Pixel bei 600 dpi = 100 % | |
| Pixeltiefe Farbe | 36 Bit | |
| Scanfläche | DIN A4 | |
| Systemvoraussetzungen | Win oder Mac Detail | |
| Lieferumfang |
| |
| Preis | 679 DM | |
| Zum Online-Shop | Bestellung |
Genaue Systemvoraussetzungen
Windows mit SCSI:| Scanner | EPSON GT-7000 SCSI / GT-7000 Photo |
| System | Microsoft Windows 95, 98, NT 3.5x, NT 4.0 |
| Schnittstelle | SCSI-Adapter (im Lieferumfang) |
| Monitor | Mindestens VGA-Monitor mit einer Auflösung von 640 x 480 (800 x 600 oder höher empfohlen) und 256 Farben (65 000 Farben oder mehr empfohlen) |
| Scanner | EPSON GT-7000 USB |
| System | Microsoft Windows 98 |
| Schnittstelle | USB-Schnittstelle des Computers (Buchsentyp A) |
| Monitor | Mindestens VGA-Monitor mit einer Auflösung von 640 x 480 (800 x 600 oder höher empfohlen) und 256 Farben (65 000 Farben oder mehr empfohlen) |
| Scanner | EPSON GT-7000 / GT-7000 Photo |
| System | Apple Macintosh Computer mit Power PC-Prozessor (außer Power Book 100) unter System 7,5x oder höher (USB: System 8.5x) |
| Schnittstelle | Macintosh-Standard (SCSI) |
| Monitor | Farbmonitor mit einer Auflösung von mindestens 640 x 480 und mit mindestens 256 Farben (32 000 Farben oder mehr empfohlen) |
Weblehre 6. August 1999
http://www.weblehre.de/software/423.htm