| |||||||||
| Produktinfo | www.epson.de/product/imaging/phpc800/data/ |
| Typ | Digitale Autofokus Kamera mit eingebautem Display, optischem Sucher, Blitz und Mikrophon | ||||||||||||||||||||
| CCD-Sensor | *" Farb-CCD (2,1 Millionen Pixel) mit komplementär Farbfiltern | ||||||||||||||||||||
| Auflösung |
1984 x 1488 Pixel (HyPict Modus) 1984 x 744 Pixel (HyPict Modus Panorama) 1600 x 1200 Pixel (Superfein) 1600 x 600 Pixel (Superfein, Panorama) 1600 x 1200 Pixel (Fein) 1600 x 600 Pixel (Fein, Panorama) 640 x 480 Pixel (Standard) | ||||||||||||||||||||
| Zoom | zweifacher digitaler Zoom | ||||||||||||||||||||
| Farbtiefe | 24 Bit | ||||||||||||||||||||
| Speichermethode | DCF | ||||||||||||||||||||
| Speicher | 2 MB ROM intern (ausschließlich für Programme) 8 MB RAM intern (Zwischenspeicher) 8 MB Kompakt Flash im Lieferumfang erweiterbar mit Kompakt Flash Karten | ||||||||||||||||||||
| Sprachaufzeichnung |
wahlweise "aus", 3 Sek., 5 Sek., 10 Sek. Aufnahme direkt nach dem Foto Aufnahme nachträglich zu bereits gemachten Foto | ||||||||||||||||||||
| Bildkapazität | ca. 2 Bilder im Hypict Modus ca. 8 Bilder in SXGA superfein ca. 15 Bilder in SXGA fein ca. 50 Bilder in VGA | ||||||||||||||||||||
| Kompressionsverfahren | JPEG | ||||||||||||||||||||
| Farben | 16,77 Millionen | ||||||||||||||||||||
| LC-Display | 1,8" Niedrigtemperatur Polysilicon TFT Farb Display; 110.000 Pixel (512 x 218) Bilderfassung 100% | ||||||||||||||||||||
| Blitz | eingebaut; automatisch (mit Vorblitz) | ||||||||||||||||||||
| Verschlußzeiten |
automatischer, elektronischer Verschluß * Sek. – 1/750 Sek. (ohne Blitz) 1/30 – 1/750 (mit Blitz) | ||||||||||||||||||||
| Blenden | f 2.4, f 8 (automatisch) | ||||||||||||||||||||
| Brennweite | f = 7mm (entspricht 38mm auf 35mm Kamera) | ||||||||||||||||||||
| Belichtungskontrolle | Flächen Meßverfahren; Spotbelichtung im Programm-Modus; Benutzerdefiniert: 9 Schritte von –2 bis +2 (Manuell 21 Schritte) | ||||||||||||||||||||
| Schärfebereich |
0,5 m – unendlich (Normal) 0,15m – 0,5 m (Makro) | ||||||||||||||||||||
| Makro mit Blitz | Makro Modus: 0,15m – 0,50 m Normal: 0,50 m – 3,40 m | ||||||||||||||||||||
| Stromversorgung | 2 x Typ AA NiMH Akkus im Lieferumfang, Alkaline und NiCd möglich; Wechselstromadapter (optional) | ||||||||||||||||||||
| Speicherkapaztät und Verarbeitungszeit (mit 8 MB Kompakt Flash) |
| ||||||||||||||||||||
| Direct Print |
Unterstützte Drucker:
| ||||||||||||||||||||
| Ausgänge | PAL-Video Ausgang; USB und seriell ( RS232C und RS422); Netzteil; DC3.4V | ||||||||||||||||||||
| Software | Presto Mr. Photo; Adobe PageMill; Adobe Acrobat Reader; EPSON Photo Print | ||||||||||||||||||||
| Optionen | PCMCIA-Adapter B867041 4 MB Kompakt Flash Karte B808311 15 MB Kompakt Flash Karte B808301 Netzteil, 3.4VDC B867064 (nicht kompatibel mit anderen EPSON Digitalkameras) NiMH-Akkus (4Stück) B818113 Ladegerät mit 4 Akkus B818174 | ||||||||||||||||||||
| Netzteil | 6 Volt DC | ||||||||||||||||||||
| Systemvoraussetzungen | Win 95 oder später; Win NT 3.51 oder später; Macintosh System 7.x oder später; kein Support von 68k Mac | ||||||||||||||||||||
| Größe | 113 x 67,5 x 36 mm | ||||||||||||||||||||
| Gewicht | 240 gr. ohne Batterien | ||||||||||||||||||||
| Lieferumfang | Treiber- und Anwendungssoftware; Trageschlaufe; Tragebeutel; Akkuladegerät und 2 AA NiMH Akkus; serielles Datenübertragungskabel, USB Kabel und USB; Adapterkabel; Direct Print Kabel; PAL-Videokabel; Handbuch | ||||||||||||||||||||
| Garantie | 1 Jahr | ||||||||||||||||||||
| Preis | 1479 DM |
| 9 deutschspr. Bücher zum Thema Digitalfotografie |
| 9 deutschspr. Bücher zum Thema Bildbearbeitung |
Weblehre 13. August 2000
http://www.weblehre.de/software/437.htm