| Adresse | Panasonic Deutschland GmbH Winsbergring 15 22525 Hamburg |
| Telefonnummer | 040/85492920 |
| Homepage | www.panasonic.com |
Digitalisierung | Ausstattung | Anschlüsse | Lieferumfang | Software |
| Digitalisierung | |
|---|---|
| Bildauflösungen | 1280 x 960 Pixel 640 x 480 Pixel |
| CCD-Chip | 1 320 000 Pixel |
| Größe | 1/2,7 Zoll |
| Kompression | JPEG, PDOF-kompatibel |
| Speicher intern | Nein |
| erweiterbar auf | 96 MB CompactFlash-Karte |
| mitgeliefert | 8 MB |
| Ausstattung | |
| Objektiv-Lichtstärke | f/2,8 bis 4,7 |
| Objektiv-Brennweite | f = 5,2 bis 15,6 mm |
| entsp. Brennweite KB | 34 bis 102 mm |
| Filtergewinde | Nein |
| Mindestabstand normal | 20 cm |
| Scharfeinstellung | automatisch, fest (2 Bereiche) |
| Schärfenspeicher | Ja |
| Verschlusszeit | 1/4 s bis 1/750 s |
| Belichtungssteuerung | automatisch |
| Zeit-/Blendenautomatik | Nein / Nein |
| Belichtungskorrektur | 7-stufig |
| man. Blendenstufen | Nein |
| Serienaufnahmen/Auflösung | 16 in 9,6 s (640x480 Pixel) |
| Weißabgleich | automatisch, fest (2 Modi) |
| optischer Sucher | Ja |
| Display-Größe | 1,8 Zoll |
| Display abschaltbar | Ja |
| eingebauter Blitz/Reichweite | Ja / 3,0 m |
| externer Blitzanschluß | Nein |
| Rote Augen-Vorblitz | Ja |
| Tonaufzeichnung | Nein |
| Anschlüsse | |
| Stromversorgung | 4 x AA, Netzteil |
| Rechner | RS-232C |
| Videoausgang | PAL |
| Lieferumfang | |
| Abmessungen/Gewicht | 118 x 68 x 52 mm / 280 g |
| Netzteil/Ladegerät | Ja / Nein |
| Akkus/Batterien | Nein / Ja |
| PC-/Mac/USB-Kabel | Ja / Ja / Nein |
| Video-Kabel | Ja |
| Bedienungsanleitung | Handbuch |
| Zubehör | Kabel, PC-Card Adapter, Trageriemen, Tasche |
| Software | |
| sebstständige Software | Panasonic Camera Driver (win/Mac) |
| Bildbearbeitung | Adobe PhotoDeluxe 2.0 (Win/Mac) |
| Treiber | TWAIN |
Weblehre 10. Dezember 1999
http://www.weblehre.de/software/460.htm