|
Anbieter: Ricoh Preis: 1499 DM Tel.: 06196/9060 Homepage: www.ricoh-europe.com |
Digitalisierung | Ausstattung | Anschlüsse | Lieferumfang | Software |
| Digitalisierung | |
|---|---|
| Bildauflösungen | 1792 x 1200 Pixel 896 x 600 Pixel |
| CCD-Chip | 2 310 000 Pixel |
| Kompression | JPEG, PDOF-kompatibel |
| Speicher intern | 8 MB |
| erweiterbar auf | 40 MB SmartMedia-Karte |
| mitgeliefert | Nein |
| Ausstattung | |
| Lichtempfindlichkeit | 100 ISO |
| Objektiv-Lichtstärke | f/3,2 bis 3,7 |
| Objektiv-Brennweite | f = 8 mm bis 24 mm |
| entsp. Brennweite KB | 38 mm bis 114 mm |
| Filtergewinde | Nein |
| Mindestabstand makro/normal | 4 cm / 40 cm |
| Scharfeinstellung | automatisch, manuell |
| Schärfenspeicher | Ja |
| Verschlusszeit | 1 s bis 1/500 s |
| Belichtungssteuerung | automatisch |
| Zeit-/Blendenautomatik | Nein / Nein |
| Belichtungskorrektur | -2EV bis +2EV |
| man. Blendenstufen | Nein |
| Serienaufnahmen/Auflösung | Nein |
| Weißabgleich | automatisch, fest (4 Modi) |
| optischer Sucher | Ja |
| Display-Größe | 1,8 Zoll / 110 000 Pixel |
| Display abschaltbar | Ja |
| eingebauter Blitz/Reichweite | Ja / 3,4 m |
| externer Blitzanschluß | JIS B7102 Buchse |
| Rote Augen-Vorblitz | Ja |
| Tonaufzeichnung | Nein |
| Anschlüsse | |
| Stromversorgung | 4 x AA, Netzteil |
| Rechner | S-232C, USB |
| Videoausgang | PAL, NTSC |
| Lieferumfang | |
| Abmessungen/Gewicht | 131,1 x 68,8 x 54 mm / 350 g |
| Netzteil/Ladegerät | Nein / Nein |
| Akkus/Batterien | Nein / Ja |
| PC-/Mac/USB-Kabel | Ja / Ja / Ja |
| Video-Kabel | Ja |
| Bedienungsanleitung | Handbuch |
| Zubehör | Kabel, Trageriemen, Tasche |
| Software | |
| Bildbearbeitung | ArcSoft Camera Suite |
| Treiber | USB, TWAIN |
Weblehre 27. Mai 2000
http://www.weblehre.de/software/463.htm