|
Allgemeine Daten | Funktionen | Laufwerk | Optik | Zubehör | Preis |
| Optik | |
|---|---|
| Bildwandler | 1/4" CCD-Chip |
| Bildwandler (Brutto/Netto) | 350 000 |
| Auflösung | 640 x 480 Bildpunkte |
| F/f, Objektivdaten | 3.8 |
| Brennweite | 3.85 mm |
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) |
| Fokus | 1 m - ¥ |
| Funktionen | |
| Menüführung | Nein |
| Weißabgleich | Ja |
| Bildeffekte | Nein |
| Selbstauslöser | Ja |
| Notizbuchfunktion | Nein |
| Laufwerk | |
| Aufzeichnungsmedium | 4 MB Flash Speicherkarte |
| Bilderzahl | 40 |
| Allgemeine Daten | |
| Anschlüsse | USB |
| Spannungsversorgung | 2 AAA Alkaline |
| Mitgelieferte Sofware | Ulead Photo Express |
| Garantie | 1 Jahr |
| Abmessungen | 96x56x16mm |
| Gewicht | 50 Gramm (ohne Batterien) |
| Zubehör | |
| Software | Ulead Photo Express |
| Preis | |
| Stand: 6.2.2000 (ohne Gewähr) | ca. 90 US-Dollar |
Weblehre 6. Februar 2000
http://www.weblehre.de/software/468.htm