| Adresse | Fuji Photo Film GmbH Heesenstraße 31 40549 Düsseldorf |
| Telefonnummer | 0211/5089-0 |
| Faxnummer | 0211/5089-344 |
| Homepage | www.fujifilm.de |
| Produktinfo | www.fujifilm.de/digicam/ |
| Auflösung | 1.280 x 1.024 quadratische Pixel
(Höchste Auflösung) | ||||||||||||||||||||||||
| 640 x 480 quadratische Pixel
(Niedrige-Auflösung) | |||||||||||||||||||||||||
| Farbtiefe | 24 Bit - True Colors - (16,7 Millionen Farben) | ||||||||||||||||||||||||
| Sensor | 1/2.2 Zoll CCD Chip 1.5 Millionen Bildpunkte | ||||||||||||||||||||||||
| Speicher | SmartMedia Wechsel-Speicherkarte:
MG-4S, MG-8S, MG-16S, MG32S (mitgeliefert: 4MB SmartMediaTM) | ||||||||||||||||||||||||
| Datei-Format | JPEG(Exif 2.1) mit 3 Komprimierungsstufen (l/4, 1/8, 1/16) | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Objektiv | FUJINON Normal 50 cm - unendlich | ||||||||||||||||||||||||
| Brennweite | 38mm (umgerechnet auf Kleinbildformat) | ||||||||||||||||||||||||
| Blende | 2 Stufen: F 2,6 / F 7,4 | ||||||||||||||||||||||||
| Fokus | Autofokus (CCD-AF) 50cm bis unendlich | ||||||||||||||||||||||||
| Fokus | Macro 10cm bis 60cm | ||||||||||||||||||||||||
| Makro-Aufnahme | Scheckkartengröße bei 9cm Distanz | ||||||||||||||||||||||||
| Empfindlichkeit | Entspricht ISO 125 | ||||||||||||||||||||||||
| Belichtungsteuerung | Automatische Programmbelichtung | ||||||||||||||||||||||||
| Verschlußzeit | 1/4 - 1/2.000 sec | ||||||||||||||||||||||||
| Blitzlicht | Integrierter Automatikblitz 0,3 - ca. 2,5 m Reichweite | ||||||||||||||||||||||||
| Sucher | Optischer Sucher / Farbmonitor | ||||||||||||||||||||||||
| LCD-Monitor | 1,8 Zoll TFT Farb-Monitor mit
110.000 Pixeln 130.000 Pixel | ||||||||||||||||||||||||
| Digitale Schnittstelle | seriell RS-232C | ||||||||||||||||||||||||
| Videoausgang | PAL | ||||||||||||||||||||||||
| Stromversorgung | 2AA-NiMH oder Ni-Cd Akkus - AC Power Adaptor | ||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | (BxHxT) 104 x 69 x 31 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 195 gr (ohne Batterie) | ||||||||||||||||||||||||
| Verkaufspreis | Unverbindliche Preisempfehlung: DM 999,- inkl. Mehrwertsteuer | ||||||||||||||||||||||||
| Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten | |||||||||||||||||||||||||
Weblehre 21. Februar 2000
http://www.weblehre.de/software/474.htm