|
Digitalisierung | Ausstattung | Anschlüsse | Lieferumfang | Software | Systemanforderungen |
| Digitalisierung | |
|---|---|
| Bildauflösungen | 1024 x 768 Pixel(XGA) 640 x 480 Pixel (VGA) 320 x 240 Pixel (standard) |
| Farbtiefe | 24 Bit |
| CCD-Chip | 350 000 Pixel |
| Kompression | JPEG |
| Speicher intern | 2 MB SmartMedia-Karte |
| Bilderzahl | 12 bis 96 Bilder je nach Auflösung |
| erweiterbar auf | 64 MB SmartMedia-Karte |
| Ausstattung | |
| Design | Metallic Blue Housing |
| Aufnahmezeit | unter 2s |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 9 600 bis 230 400 bits/s |
| Lichtempfindlichkeit | 100 ISO |
| Objektiv-Lichtstärke | f/4.0 |
| entsp. Brennweite KB | 50 mm |
| Selbstauslöser | Ja |
| Display-Größe | 1,8 Zoll Farbe/ 290 x 220 Pixel |
| Rote Augen-Vorblitz | Ja |
| Anschlüsse | |
| Videoausgang | PAL, NTSC |
| Lieferumfang | |
| Speicher | 2 MB SmartMedia-Karte |
| Abmessungen/Gewicht | 70 x 127 x 46 mm / 275 g (ohne Batterien) |
| Akkus/Batterien | Nein / Ja |
| PC-/Mac/USB-Kabel | Ja / Ja / Nein |
| Video-Kabel | Ja |
| Bedienungsanleitung | Handbuch |
| Zubehör | Tasche |
| Software | |
| Bildbearbeitung | Agfa PhotoWise® software |
| Systemanforderungen | |
| Arbeitsspeicher | mindestens 16 MB |
| Festplattenspeicher | 50 MB |
| Betriebssystem | Windows 95/98/NT oder System 7.0 oder höher |
| Ciao.com | |
|---|---|
| Dooyoo.de | |
| 10 deutschspr. Bücher zum Thema Digitalfotografie |
| 10 deutschspr. Bücher zum Thema Bildbearbeitung |
Weblehre 31. August 2001
http://www.weblehre.de/software/507.htm