|
Allgemeine Daten | Funktionen | Speicher | Optik | Schnittstellen | Preis |
| Optik | |
|---|---|
| Auflösung | 1600 x 1200 Pixel |
| Lichtempfindlichkeit | 100 bis 400 |
| Brennweite | 40 bis 320 mm |
| Zoom (optisch/digital) | 8fach/4fach |
| Mindestabstand/Makro | 1 bis 50 cm |
| Verschlußgeschwindigkeit | 64 s bis 1/1500 s |
| Dateiformate | JPEG für Bilder AVI für Videos |
| Bildauflösungen | 1600 x 1200 Pixel (fein/normal/ökonomisch) 800 x 600 Pixel (fein/normal/ökonomisch) |
| Optischer Sucher | Nein |
| LCD-Display | 1,8 Zoll |
| Funktionen | |
| Blitz | Ja |
| Selbstauslöser | 10 s / 2 s |
| Speicher | |
| Speichermedium | CompactFlash Typ II (8 MB Karte im Lieferumfang) |
| Schnittstellen | |
| Seriell | Ja |
| USB | Ja |
| PAL | Ja |
| NTSC | Ja |
| Allgemeine Daten | |
| Betriebssysteme | Windows und MacIntosh |
| Größe | 122 x 81 x 67 mm |
| Gewicht | 340 Gramm |
| Besonderheiten | Schwenkbares Objektiv; Videoclips bis 30 s Länge bei 320 x 240 Pixel Auflösung |
| Preis | |
| Stand: 12.12.2000 (ohne Gewähr) | 1 419 DM |
| Bestellungannahme | FotoShop.de |
| Ciao.com | |
|---|---|
| Dooyoo.de |
| 10 deutschspr. Bücher zum Thema Digitalfotografie |
| 10 deutschspr. Bücher zum Thema Bildbearbeitung |
Weblehre 28. Juli 2001
http://www.weblehre.de/hardware/534.htm