|
Allgemeine Daten | Funktionen | Speicher | Optik | Schnittstellen | Preis |
| Optik | |
|---|---|
| CCD | 1/2.7" Super HAD CCD |
| Auflösung | 1.3 Mio Bildpunkte (1.2 Mio aktiv) |
| Filterdurchmesser | 37 mm |
| Brennweite | f=6.4-19.2mm (35mm: 41-123mm) |
| Zoom (optisch/digital) | 3 fach / 6 fach |
| Macro | ab 3 cm |
| LCD-Monitor | 1.5" Farbmonitor mit 123'000 Bildpunkte Datums- und Zeitanzeige mit Helligkeitssteuerung und Hintergrundbeleuchtung EIN/AUS |
| Optischer Sucher | JA |
| Schärfeeinstellung | +/-2 Steps |
| Funktionen | |
| Blitz |
Blitzempfindlichkeit: Hoch, Standard, Tief 4 Blitzmodi: Auto, An, Aus, Anti-Rote-Augen-Modus Blitzreichweite: 0,3 - 2,0 m |
| Weißabgleich | JA (automatisch/ hold/ outdoor/ indoor) |
| Selbstauslöser | JA |
| Autofokus-Einstellung | JA |
| A/D Konverter | JA (12 bit) |
| Programme | Bildeffekte: B & W, Sepia, Neg. Art, Solarization |
| Mikrophon | Nein |
| Lautsprecher | Nein |
| Lautstärkeregelung | Nein |
| Video | JA |
| Bildwiedergabe |
|
| Speicher | |
| Speichermedium | Memory Stick (4 MB) |
| Schnittstellen | |
| Seriell | Nein |
| USB | Ja (USB Adapter) |
| PAL | Ja (A/V Out) |
| NTSC | JA |
| Sonstige | ACC Terminal PCMCIA II mit Adapter (optional) MSAC-PC2 (optional) |
| Allgemeine Daten | |
| Anzahl der Aufnahmen (4 MB) | Standbilder JPEG: 6 bis 61 Bilder Standbilder TIFF: 1 Bild |
| Standbildauflösungen | 1280 x 960 SXGA 1280 x 848 SXGA 3:2 Modi 1024 x 768 XGA 640 x 480 VGA |
| Aufnahmemodis bei Standbild | TIFF, JPEG, Email (JPEG), Text (GIF) |
| Aufnahmemodis für Videos | Presentation, Voice Memo (kein Ton) |
| Akku | (AA(LR6) |
| Akku reicht für | Standbildmodus 60 min Wiedergabemodus: 30 min |
| Farbe | Silber-Grau |
| Größe | 14.3 x 10.3 x 7.9 cm |
| Gewicht | 214 Gramm |
| Mitgeliefertes Zubehör | Videokabel (Stereo) USB Kabel Linsenabdeckung 4 MB Memory Stick (MSA-4A) Akku AA(LR6) Tragriemen Software: - PhotoSuite8.1 - VideoWaveSE - Picture Paradise - USB Treiber |
| Besonderheiten |
Zeitaufzeichnung (Zeit/Datum Anzeige auf dem Foto) Super Resolution Converter RGB Primary Color Filter Demo Mode (nur mit AC Adapter) Interlace Scan System DPOF (Digital Print Order Format) |
| Preis | |
| Stand: 30.6.2001 (ohne Gewähr) | 929 DM |
| Bestellung | Foto-Shop |
| Ciao.com | noch keine Bewertung |
|---|---|
| Dooyoo.de | noch keine Bewertung |
| 10 deutschspr. Bücher zum Thema Digitalfotografie |
| 10 deutschspr. Bücher zum Thema Bildbearbeitung |
Weblehre Datum: 30. Juni 2001
http://www.weblehre.de/hardware/610.htm