|
Allgemeine Daten | Funktionen | Speicher | Optik | Schnittstellen | Preis |
| Optik | |
|---|---|
| CCD | 1/3.6" Super HAD CCD |
| Auflösung | 1.6 Mega Pixel Interpoliert) |
| Fabrikat des Objektivs | Linsen 37 mm (als Option) |
| Brennweite | f=4.75-38mm (35mm: 41-328mm) |
| Blenden | Blendensteuerung +/- 2 EV |
| Zoom (optisch/digital) | 16 fach / 8 fach |
| Macro | ab 3 cm |
| Verschlußzeiten | 2 s bis 1/500 s (Shutter Speed automatisch) |
| LCD-Monitor | 2,5" Farbmonitor mit 123'000 Bildpunkte mit Helligkeitssteuerung und Hintergrundbeleuchtung EIN/AUS Datum-/Zeit- Anzeige Anzeige der verbleibenden Akku-Restzeit verbleibende Floppy-Disc Speicher |
| Schärfeeinstellung | +/-2 Steps |
| Funktionen | |
| Blitz | Intelligenter Blitz 4 Blitzmodi: Auto, An, Aus, Anti-Rote-Augen-Modus Blitzreichweite: 0,3 - 2,5 m Externer Blitzanschluss |
| Weißabgleich | JA (automatisch/ hold/ outdoor/ indoor) |
| Selbstauslöser | JA (10 s) |
| Beleuchtungsmessung | JA |
| Autofokus-Einstellung | JA |
| A/D Konverter | JA (12 bit) |
| Programme | Bildeffekte: B & W, Sepia, Neg. Art, Solarization |
| Szene Auswahl | Twilight, Twilight+, Landscape, Panfocus, Spot Meter |
| Mikrophon | JA |
| Lautsprecher | JA (Mini) |
| Lautstärkeregelung | JA |
| Video | JA |
| Bildwiedergabe |
|
| Speicher | |
| Speichermedium | Standard 3.5"-Floppy Disc (2HD) |
| Schnittstellen | |
| Seriell | Nein |
| USB | Ja (Digital I/O) |
| PAL | Nein |
| NTSC | Nein |
| Sonstige | Audio Out |
| Allgemeine Daten | |
| Anzahl der Aufnahmen (1,4 MB Diskette) | Standbilder JPEG: 6 bis 30 Bilder Videosequenz: 15 s bis ca. 60 s |
| Standbildauflösungen | 1280 X 960 SXGA 1024 X 768 XGA 640 x 480 VGA 1472 x 1104 IMI (interpoliert) |
| Videobildauflösungen | Presentation 320x240 Video Mail (160x112) |
| Aufnahmemodis Standbild | Normal (JPEG), Email (JPEG), Voice Memo (MPEG1), Text (GIF) |
| Aufnahmemodis für Videos | Presentation, Video Mail (MPEG1) |
| Aufnahmezeit bei Videobetrieb | 5/10/15 s |
| Akku | NP-F330 |
| Akku reicht für | Standbildmodus 70 min Videobetrieb: 85 min Wiedergabemodus: 70 min |
| Farbe | Silber |
| Größe | 14.6 x 10.3 x 7.9 cm |
| Mitgeliefertes Zubehör | AV-Kabel (Stereo) Linsenabdeckung Akku NP-F330 Tragriemen Software: - PhotoSuite8.06 - VideoWaveSE - USB Treiber |
| Besonderheiten | Menusprache: Englisch/Japanisch Zeitaufzeichnung (Zeit/Datum Anzeige auf dem Foto) AQ Compression Super Resolution Converter RGB Primary Color Filter Tastensignalton (On/Off) Demo Mode (nur mit AC Adapter) Interlace Scan System DPOF (Digital Print Order Format) |
| Preis | |
| Stand: 30.6.2001 (ohne Gewähr) | 1679 DM |
| Bestellung | Foto-Shop |
| Stiftung Warentest | Nützlich |
| Ciao.com |
| 10 deutschspr. Bücher zum Thema Digitalfotografie |
| 10 deutschspr. Bücher zum Thema Bildbearbeitung |
Weblehre Datum: 30. Juni 2001
http://www.weblehre.de/hardware/612.htm