|
Allgemeine Daten | Funktionen | Speicher | Optik | Schnittstellen | Preis |
| Optik | |
|---|---|
| Bildsensor | 1/1,8" CCD |
| Auflösung | 3,34 Millionen Pixel (effektiv 3,1 Millionen Pixel) |
| Bildauflösungen | 2032 x 1536 Pixel 1024 x 768 Pixel 640 x 480 Pixel |
| Abmessungsverhältnis (Breite : Höhe) | 4 : 3 |
| Lichtempfindlichkeit | ISO 80, ISO 160 und ISO 320 |
| Farbfilterfolge | Grün - Rot - Grün - Blau |
| Brennweite | f=7,5-17,5 (KB: 37 mm bis 86 mm |
| Zoom (optisch/digital) | 2,3 fach / 3,2 fach |
| Fokus: manuell/automatisch | JA / JA |
| Mindestabstand (Normal) | 50 cm |
| Mindestabstand (Makro) | 2 cm |
| Blenden | 2,8 bis 3,8 |
| Verschlußzeiten | 2 s bis 1/750 s |
| LCD-Monitor | JA (2"-Monitor mit 200 000 Pixel) |
| Optischer Sucher | JA |
| Belichtungskorrektur | -2 EV bis +2 EV in 1/2 EV Schritten |
| Funktionen | |
| Blitz | JA Betriebsarten: Auto, AN, AUS, rote Augen-Effekt Reichweite: 2,5 bis 5 m |
| Weißabgleich | JA in 6 Stufen sowie manuell |
| Selbstauslöser | JA in 8 oder 1 s |
| Lichtsteuerung | Ja (Matrix und Spot) |
| Video | JA |
| Speicher | |
| Speichermedium | SmartMedia-Karte (16 MB) |
| Schnittstellen | |
| Seriell | Nein |
| USB | JA |
| PAL | Nein |
| NTSC | Nein |
| Allgemeine Daten | |
| Stromversorgung | 4 x NiMH |
| Dateiformate | JPG, TIF |
| Größe | 111 x 67 x 59 mm |
| Gewicht | 320 Gramm |
| Besonderheiten | Anschluß an hochauflösende HDTV-Fernsehgeräte (1080 Zeilen) Doppelbelichtung zur Rauschreduzierung Kopiermöglichkeit von altem Filmmaterial |
| Zubehör | Akkus Ladegerät Netzteil Filmkopierset Linsenabdeckung Handschlaufe USB-Kabel Video-Kabel HDVT-Kabel Software: USB-Treiber Presto! Mr. Photo Presto! PhotoAlbum Presto!ImageFolio Video Player for Windows JVC Video Decoder for Macintosh |
| Preis | |
| Stand: 13. April 2001 (ohne Gewähr) | 1000 US $ |
| 10 deutschspr. Bücher zum Thema Digitalfotografie |
| 10 deutschspr. Bücher zum Thema Bildbearbeitung |
Weblehre 13. April 2001
http://www.weblehre.de/hardware/617.htm